L’objet de l’association « LOUVECIENNES ENERGIE » est de réunir les Louveciennois désireux de participer à l'évolution de Louveciennes, au respect de son identité, et à son dynamisme culturel, économique, environnemental et sociétal dans le cadre de vie qui caractérise leur ville.
Voici le lien pour obtenir les résultats de Louveciennes pour chaque bureau
http://www.mairie-louveciennes.fr/Download/ACTUALITES%20AGENDA/resultats%20Européennes%202009.pdf
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 5 601 | ||
| Abstentions | 2 620 | 46,78 | |
| Votants | 2 981 | 53,22 | |
| Blancs ou nuls | 35 | 0,62 | 1,17 |
| Exprimés | 2 946 | 52,60 | 98,83 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Jean-Michel DUBOIS (LFN) | 92 | 3,12 |
| M. Farid GHEHIOUECHE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marie JULIA (LAUT) | 3 | 0,10 |
| M. Gaspard DELANOE (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Rolande PERLICAN (LEXG) | 0 | 0,00 |
| Mme Sabine HEROLD (LDVD) | 3 | 0,10 |
| M. Patrick COSSERON DE VILLENOISY (LAUT) | 2 | 0,07 |
| M. Alain MOURGUY (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Jean-Marc GOVERNATORI (LAUT) | 54 | 1,83 |
| Mme Elisabeth BARBAY (LAUT) | 3 | 0,10 |
| M. Axel DE BOER (LAUT) | 5 | 0,17 |
| M. Daniel COHN BENDIT (LVEC) | 534 | 18,13 |
| M. Michel BARNIER (LMAJ) | 1 462 | 49,63 |
| M. Jean-Pierre ENJALBERT (LDVD) | 44 | 1,49 |
| M. Omar SLAOUTI (LEXG) | 28 | 0,95 |
| Mme Annick DU ROSCOAT (LDVD) | 20 | 0,68 |
| M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 12 | 0,41 |
| M. Jean-Luc PASQUINET (LDVG) | 1 | 0,03 |
| M. Dieudonné MBALA MBALA (LAUT) | 18 | 0,61 |
| M. Alain DUCQ (LDVG) | 0 | 0,00 |
| M. Jérôme RIVIERE (LDVD) | 135 | 4,58 |
| M. André LOCUSSOL (LAUT) | 0 | 0,00 |
| Mme Françoise CASTANY (LAUT) | 29 | 0,98 |
| M. Patrick LE HYARIC (LCOP) | 33 | 1,12 |
| Mme Marianne RANKE-CORMIER (LAUT) | 0 | 0,00 |
| M. Harlem DESIR (LSOC) | 203 | 6,89 |
| Mme Marielle DE SARNEZ (LCMD) | 265 | 9,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00%